Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
تفاصيل المنتج
اسم العلامة التجارية: FOVA
إصدار الشهادات: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
وثيقة: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
شروط الدفع والشحن
Minimum Order Quantity: 2
الأسعار: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
وقت الاستجابة: |
أقل من 10 مللي ثانية |
وضع مقطوعة الرأس: |
نعم.. |
نوع التعديل: |
الأبراج |
نطاق الكشف: |
ما يصل إلى 10 أمتار |
مواد الإسكان: |
الفولاذ المقاوم للصدأ |
نوع شبكاني: |
ميل دوت |
عقد الارتفاع: |
نعم.. |
تكبير: |
4-16x |
وقت الاستجابة: |
أقل من 10 مللي ثانية |
وضع مقطوعة الرأس: |
نعم.. |
نوع التعديل: |
الأبراج |
نطاق الكشف: |
ما يصل إلى 10 أمتار |
مواد الإسكان: |
الفولاذ المقاوم للصدأ |
نوع شبكاني: |
ميل دوت |
عقد الارتفاع: |
نعم.. |
تكبير: |
4-16x |
مواصفات الطائرات | |
---|---|
حجم الجسم القابل للطي | 204*106*72.6 ملم (بدون مقطوعة) |
حجم الجسم الموسع | 242*334*72.6 ملم (بدون مقطوعة) |
الوزن العاري | 855 غرام |
وزن الإقلاع | 1205 غرام |
قاعدة العجلات | 372 ملم |
أقصى سرعة صعود | 5 م/ث |
أقصى سرعة هبوط | 4 م/ث |
أقصى سرعة طيران | 18 متر/ثانية |
ارتفاع الإقلاع | <6000 متر |
وقت الرحلة | 47 دقيقة |
أقصى مدى | 33 كم |
أقصى مستوى للرياح | المستوى 7 |
درجة حرارة العمل | -10~40 درجة مئوية |
نظام GNSS | نظام تحديد المواقع العالمي + غلوناس + بيدو + غاليليو |
مفصل التوسع | وصلة بيانات 12 PIN (أنثى) |
دقة الطيران | عموديا ±0.1 م / +0.5 م، أفقيا ±0.3 م / ±0.5 م |
أنظمة الكاميرات | |
---|---|
كاميرا زاوية واسعة | |
أجهزة استشعار الصورة | كاميرا CMOS بطول 1/2 بوصة، 48 ميجابيكسل |
زيادة الرقمية | 1 ~ 5X |
عدسة الكاميرا | FOV 79° |
فتحة | F/1.6 |
تركيز الكاميرا | 4.71 ملم |
طول محوري معادل | 24 ملم |
عمق | 1 متر إلى اللانهاية |
نطاق ISO | الفيديو 100-26500، الصور 100-6400 |
سرعة العداد | 1/8000 ثانية إلى 2 ثانية |
الرسومات الفعالة | 48 مليون |
الحد الأقصى لحجم الصورة | 8064*6048 |
أقصى دقة فيديو | 3840*2160@30fps |
أقصى سرعة فيديو | 100 ميجابايت في الثانية |
شكل الفيديو | MP4 |
تنسيق الصورة | JPEG / DNG |
مستشعر التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء | |
مساحة البكسل | 12 ميكرون |
دقة الفيديو | 640*480@30fps |
الطول المحرك | 19ملم |
طول محوري معادل | 80 ملم |
DFOV | 30.7 درجة |
فتحة | إف 11 |
مسافة التركيز | 5 م إلى اللانهاية |
اللوحة | الحرارة البيضاء / الحرارة السوداء / الغابة / الحديد الأحمر / قوس قزح / الشفق الشمالي / لامع / الذهب المتوهج / الحرارة الحمراء / الطبية / الذهب الأحمر |
كاميرا التركيز الطويل | |
أجهزة استشعار الصورة | 1،2.5 بوصة CMOS |
زيادة الرقمية | 5-30X |
عدسة الكاميرا | المنطقة المنخفضة للطاقة 21.5 درجة |
فتحة | F/3.0 |
تركيز الكاميرا | 14.46 ملم |
طول محوري معادل | 120 ملم |
عمق | 10 م إلى اللانهاية |
الرسومات الفعالة | 12 مليون |
نطاق ISO | الفيديو 100-6400، الصور 100-6400 |
سرعة العداد | 1/8000 ثانية إلى 2 ثانية |
الحد الأقصى لحجم الصورة | 4000*3000 |
أقصى دقة فيديو | 3840*2160@30fps |
أقصى سرعة فيديو | 100 ميجابايت في الثانية |
شكل الفيديو | MP4 |
تنسيق الصورة | JPEG / DNG |
نظام الملفات | FAT32 / exFAT |
مواصفات البطارية | |
---|---|
السعة | 5000 mAh≈333 غرام |
الوزن | 14.4 فولت |
الجهد القياسي | 16.8 فولت |
حدّ التشغيل | ليتيون 4S |
نوع البطارية | 72wh |
الطاقة | 0°40°C |
درجة حرارة بيئة الشحن | 5000 mAh≈333 غرام |